-
Furniture{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Bed Frames{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Sofa, Couches & Lounges{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Chairs{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Tables & Desks{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Wardrobe & Drawers{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Cabinet & Cupboards{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
TV Units & Stands{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Storage & Organisation{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Kids Furniture{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Outdoor Furniture{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Living Room{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Sofa, Couches & Lounges{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Chairs{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Cabinet & Cupboards{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
TV Units & Stands{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Coffee & Side Tables{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Bookcases & Shelving Units{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Decor{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Bedroom{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Bed frames{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Wardrobes{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Mattresses{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Bedding{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Decor{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Kitchen{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Lighting{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Dining{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Kitchen Linen{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Bathroom{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Showers{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Baths{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Toilets{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Lighting{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Office{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >Kids{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >Home Decor{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Wall Art{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Lighting{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >Outdoor{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Outdoor Furniture{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Pool & Accessories{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Pets{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Dogs{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Cats{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Lifestyle{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Gift Boutique{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Travel & Adventure{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Wellbeing & Fitness{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Beauty & Self-Care{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Paper & Stationery{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Celebrations & Holidays{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Christmas{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Handmade & Artisan{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" > -
-
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.
Sale
10495 products
Sort by:
10495 products
WELS Matt Black 10" SUS Round Rain Shower Head & Gooseneck Swivel Wall Arm Set
(0)
WELS Matt Black 10" SUS Round Rain Shower Head & Gooseneck Swivel Wall Arm Set
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16758
- Licence No.: 1632
- Mode Code: KSR108-A619
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 10 (Ф250mm)
- Materials: Stainless Steel
- Finish: Matt Black
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Shower Arm:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Stainless Steel
- Function: Wall mounted
- Australia standard, 1/2 inch female wall end
Matt Black Round Dual Shower Set 10" Rain Head 3 Mode Handheld Sliding Rail Arm Twin Taps
(0)
Matt Black Round Dual Shower Set 10" Rain Head 3 Mode Handheld Sliding Rail Arm Twin Taps
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
2in1 Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16764
- Licence No.: 1632
- Mode Code: HR002M4C-KSR108-SC842
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 10 (Ф250mm)
- Materials: stainless steel
- Finish: Matt Black
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Handheld Shower Head:
- Materials: ABS plastic
- Finish: Matt Black
- Rubber nozzles for easy cleaning if clogged by debris
- Function: 3 modes of spraying, easily switch by button
- Australia standard watermark approved
Shower Hose:
- Size: 1.5m 1.0m long
- Materials: PVC plastic
- Endurable in high pressure
- Australia standard fitting, G1/2 ends
Shower Rail:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Stainless steel in rail, plastic in shower holder, brass in diverter
- Function: Wall mounted, inbuilt diverter
- Australia standard, fixed to wall with screws
Water Inlet Elbow:
- Size: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Brass
- Function: Wall mounted, flexible position
- Australia standard fitting, G1/2 end
Twin taps:
- Materials: brass
- 1/4 trun taps with ceramic disc mechanism
- Watermark certified, Australia standard fitting, G1/2 end
Brushed Gold Square 12" Large Rain Head 3 Mode Handheld Rose Sliding Rail Arm Twin Shower Set
(0)
Brushed Gold Square 12" Large Rain Head 3 Mode Handheld Rose Sliding Rail Arm Twin Shower Set
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
2in1 Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16761
- Licence No.: 1632
- Mode Code: HS002M4C-KSS108-SC842
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 12 (300x300mm)
- Materials: stainless steel
- Finish: Brushed Gold
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Handheld Shower Head:
- Materials: ABS plastic
- Finish: Brushed Gold
- Rubber nozzles for easy cleaning if clogged by debris
- Function: 3 modes of spraying, easily switch by button
- Australia standard watermark approved
Shower Hose:
- Size: 1.5m 1.0m long
- Materials: PVC plastic
- Endurable in high pressure
- Australia standard fitting, G1/2 ends
Shower Rail:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Stainless steel in rail, plastic in shower holder, brass in diverter
- Function: Wall mounted, inbuilt diverter
- Australia standard, fixed to wall with screws
Water Inlet Elbow:
- Size: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Brass
- Function: Wall mounted, flexible position
- Australia standard fitting, G1/2 end
WELS Matt Black 12" Large Round Rain Shower Head & Gooseneck Swivel Wall Arm Set
(0)
WELS Matt Black 12" Large Round Rain Shower Head & Gooseneck Swivel Wall Arm Set
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16758
- Licence No.: 1632
- Mode Code: KSR108-A619
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 12 (Ф300mm)
- Materials: Stainless Steel
- Finish: Matt Black
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Shower Arm:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Stainless Steel
- Function: Wall mounted
- Australia standard, 1/2 inch female wall end
Matte Black Large 12" Round Shower Head Twin Set Handheld Diverter Wall Rail Arm
(0)
Matte Black Large 12" Round Shower Head Twin Set Handheld Diverter Wall Rail Arm
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
2in1 Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16764
- Licence No.: 1632
- Mode Code: HR002M4C-KSR108-SC842
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 12 (Ф300mm)
- Materials: stainless steel
- Finish: Matt Black
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Handheld Shower Head:
- Materials: ABS plastic
- Finish: Matt Black
- Rubber nozzles for easy cleaning if clogged by debris
- Function: 3 modes of spraying, easily switch by button
- Australia standard watermark approved
Shower Hose:
- Size: 1.5m 1.0m long
- Materials: PVC plastic
- Endurable in high pressure
- Australia standard fitting, G1/2 ends
Shower Rail:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Stainless steel in rail, plastic in shower holder, brass in diverter
- Function: Wall mounted, inbuilt diverter
- Australia standard, fixed to wall with screws
Water Inlet Elbow:
- Size: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Brass
- Function: Wall mounted, flexible position
- Australia standard fitting, G1/2 end
WELS Brushed Gold Square 12" Rainfall Head 3 Modes Handheld Sliding Rail Wall Mixer 2in1 Shower Set
(0)
WELS Brushed Gold Square 12" Rainfall Head 3 Modes Handheld Sliding Rail Wall Mixer 2in1 Shower Set
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
2in1 Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16761
- Licence No.: 1632
- Mode Code: HS002M4C-KSS108-SC842
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 12 (300x300mm)
- Materials: stainless steel
- Finish: Brushed Gold
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Handheld Shower Head:
- Materials: ABS plastic
- Finish: Brushed Gold
- Rubber nozzles for easy cleaning if clogged by debris
- Function: 3 modes of spraying, easily switch by button
- Australia standard watermark approved
Shower Hose:
- Size: 1.5m 1.0m long
- Materials: PVC plastic
- Endurable in high pressure
- Australia standard fitting, G1/2 ends
Shower Rail:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Stainless steel in rail, plastic in shower holder, brass in diverter
- Function: Wall mounted, inbuilt diverter
- Australia standard, fixed to wall with screws
Water Inlet Elbow:
- Size: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Brass
- Function: Wall mounted, flexible position
- Australia standard fitting, G1/2 end
Shower Mixer:
- Materials: Stainless steel
- 35mm ceramic disc cartridge
- Watermark certified, Australia standard fitting, G1/2 end
Matt Black Round 16" Extra Large Rain Shower Head 300mm Ceiling Dropper Arm Set
(0)
Matt Black Round 16" Extra Large Rain Shower Head 300mm Ceiling Dropper Arm Set
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16752
- Licence No.: 1632
- Mode Code: KSR108-A501F
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 16 (Ф400mm)
- Materials: Stainless Steel
- Finish: Matt Black
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Shower Arm:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Stainless Steel
- Function: Wall mounted
- Australia standard, 1/2 inch female wall end
WELS Matt Black Twin Round 12" Shower Head Set Handheld Flexible Rail Wall Arm Mixer
(0)
WELS Matt Black Twin Round 12" Shower Head Set Handheld Flexible Rail Wall Arm Mixer
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
2in1 Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16764
- Licence No.: 1632
- Mode Code: HR002M4C-KSR108-SC842
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 12 (Ф300mm)
- Materials: stainless steel
- Finish: Matt Black
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Handheld Shower Head:
- Materials: ABS plastic
- Finish: Matt Black
- Rubber nozzles for easy cleaning if clogged by debris
- Function: 3 modes of spraying, easily switch by button
- Australia standard watermark approved
Shower Hose:
- Size: 1.5m 1.0m long
- Materials: PVC plastic
- Endurable in high pressure
- Australia standard fitting, G1/2 ends
Shower Rail:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Stainless steel in rail, plastic in shower holder, brass in diverter
- Function: Wall mounted, inbuilt diverter
- Australia standard, fixed to wall with screws
Water Inlet Elbow:
- Size: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Brass
- Function: Wall mounted, flexible position
- Australia standard fitting, G1/2 end
Shower Mixer:
- Materials: Stainless steel
- 35mm ceramic disc cartridge
- Watermark certified, Australia standard fitting, G1/2 end
Brushed Gold Square 12" Rain Head 3 Mode Handheld Rose Sliding Rail Wall Arm Dual Shower Taps Set
(0)
Brushed Gold Square 12" Rain Head 3 Mode Handheld Rose Sliding Rail Wall Arm Dual Shower Taps Set
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
2in1 Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16761
- Licence No.: 1632
- Mode Code: HS002M4C-KSS108-SC842
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 12 (300x300mm)
- Materials: stainless steel
- Finish: Brushed Gold
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Handheld Shower Head:
- Materials: ABS plastic
- Finish: Brushed Gold
- Rubber nozzles for easy cleaning if clogged by debris
- Function: 3 modes of spraying, easily switch by button
- Australia standard watermark approved
Shower Hose:
- Size: 1.5m 1.0m long
- Materials: PVC plastic
- Endurable in high pressure
- Australia standard fitting, G1/2 ends
Shower Rail:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Stainless steel in rail, plastic in shower holder, brass in diverter
- Function: Wall mounted, inbuilt diverter
- Australia standard, fixed to wall with screws
Water Inlet Elbow:
- Size: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Brass
- Function: Wall mounted, flexible position
- Australia standard fitting, G1/2 end
Twin taps:
- Materials: brass
- 1/4 trun taps with ceramic disc mechanism
- Watermark certified, Australia standard fitting, G1/2 end
Brushed Nickel Silver Square 10" Rain Shower Head & Brass Gooseneck Wall Arm Set
(0)
Brushed Nickel Silver Square 10" Rain Shower Head & Brass Gooseneck Wall Arm Set
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16756
- Licence No.: 1632
- Mode Code: KSS108-A602
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 10 (250mm)
- Materials: Stainless Steel
- Finish: Brushed Nickel
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Shower Arm:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Stainless Steel
- Function: Wall mounted
- Australia standard, 1/2 inch female wall end
WELS Matt Black Dual 12" Round Shower Head Set Handheld Rail Wall Arm Elbow Inlet Twin Taps
(0)
WELS Matt Black Dual 12" Round Shower Head Set Handheld Rail Wall Arm Elbow Inlet Twin Taps
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
2in1 Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16764
- Licence No.: 1632
- Mode Code: HR002M4C-KSR108-SC842
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 12 (Ф300mm)
- Materials: stainless steel
- Finish: Matt Black
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Handheld Shower Head:
- Materials: ABS plastic
- Finish: Matt Black
- Rubber nozzles for easy cleaning if clogged by debris
- Function: 3 modes of spraying, easily switch by button
- Australia standard watermark approved
Shower Hose:
- Size: 1.5m 1.0m long
- Materials: PVC plastic
- Endurable in high pressure
- Australia standard fitting, G1/2 ends
Shower Rail:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Stainless steel in rail, plastic in shower holder, brass in diverter
- Function: Wall mounted, inbuilt diverter
- Australia standard, fixed to wall with screws
Water Inlet Elbow:
- Size: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Brass
- Function: Wall mounted, flexible position
- Australia standard fitting, G1/2 end
Twin taps:
- Materials: brass
- 1/4 trun taps with ceramic disc mechanism
- Watermark certified, Australia standard fitting, G1/2 end
Brushed Gold Twin Shower Set Sliding Rail Arm 8" Round Head 3 Modes Handheld
(0)
Brushed Gold Twin Shower Set Sliding Rail Arm 8" Round Head 3 Modes Handheld
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
2in1 Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16762
- Licence No.: 1632
- Mode Code: HR002M4C-KSR108-C4902B
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 8 (Ф200mm)
- Materials: stainless steel
- Finish: Brushed Gold
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Handheld Shower Head:
- Materials: ABS plastic
- Finish: Brushed Gold
- Rubber nozzles for easy cleaning if clogged by debris
- Function: 3 modes of spraying, easily switch by button
- Australia standard watermark approved
Shower Hose:
- Size: 1.5m long
- Materials: PVC plastic
- Endurable in high pressure
- Australia standard fitting, G1/2 ends
Shower Rail:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Brass in rail, plastic in shower holder, brass in diverter
- Function: Wall mounted, inbuilt diverter
- Australia standard, G1/2 end
Brushed Nickel Silver Square 12" Rain Shower Head & Brass Gooseneck Wall Arm Set
(0)
Brushed Nickel Silver Square 12" Rain Shower Head & Brass Gooseneck Wall Arm Set
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16756
- Licence No.: 1632
- Mode Code: KSS108-A602
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 12 (300mm)
- Materials: Stainless Steel
- Finish: Brushed Nickel
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Shower Arm:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Stainless Steel
- Function: Wall mounted
- Australia standard, 1/2 inch female wall end
WELS Matt Black Twin Shower 8" Round Head Set Sliding Rail 3 Mode Handheld Rose
(0)
WELS Matt Black Twin Shower 8" Round Head Set Sliding Rail 3 Mode Handheld Rose
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
2in1 Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16764
- Licence No.: 1632
- Mode Code: HR002M4C-KSR108-SC842
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 8 (Ф200mm)
- Materials: stainless steel
- Finish: Matt Black
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Handheld Shower Head:
- Materials: ABS plastic
- Finish: Matt Black
- Rubber nozzles for easy cleaning if clogged by debris
- Function: 3 modes of spraying, easily switch by button
- Australia standard watermark approved
Shower Hose:
- Size: 1.5m 1.0m long
- Materials: PVC plastic
- Endurable in high pressure
- Australia standard fitting, G1/2 ends
Shower Rail:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Stainless steel in rail, plastic in shower holder, brass in diverter
- Function: Wall mounted, inbuilt diverter
- Australia standard, fixed to wall with screws
Water Inlet Elbow:
- Size: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Brass
- Function: Wall mounted, flexible position
- Australia standard fitting, G1/2 end
Brushed Gold Twin Shower Set 8" Round Head 3 Modes Handheld Sliding Rail Arm + Mixer
(0)
Brushed Gold Twin Shower Set 8" Round Head 3 Modes Handheld Sliding Rail Arm + Mixer
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
2in1 Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16762
- Licence No.: 1632
- Mode Code: HR002M4C-KSR108-C4902B
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 8 (Ф200mm)
- Materials: stainless steel
- Finish: Brushed Gold
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Handheld Shower Head:
- Materials: ABS plastic
- Finish: Brushed Gold
- Rubber nozzles for easy cleaning if clogged by debris
- Function: 3 modes of spraying, easily switch by button
- Australia standard watermark approved
Shower Hose:
- Size: 1.5m long
- Materials: PVC plastic
- Endurable in high pressure
- Australia standard fitting, G1/2 ends
Shower Rail:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Brass in rail, plastic in shower holder, brass in diverter
- Function: Wall mounted, inbuilt diverter
- Australia standard, G1/2 end
Shower Mixer:
- Materials: Stainless steel
- 35mm ceramic disc cartridge
- Watermark certified, Australia standard fitting, G1/2 end
Brushed Nickel 8" Square Rainfall Shower Head + 400mm Straight Wall Mount Arm
(0)
Brushed Nickel 8" Square Rainfall Shower Head + 400mm Straight Wall Mount Arm
(0)
This bathroom shower product is made of quality material for advanced rust proofing. It is aesthetic, well-designed, with a well workmanship. This product is certified under Australian Standard and is easily installed.
Beatiful my life, start all over again!
Shower Set:
- WELS Description:
- WELS Star Rating: 3 star, 9.0L/M
- WELS Reg. No.: S16757
- Licence No.: 1632
- Mode Code: KSS108-QS66805F
- Brand Name: KYLINS
Rainfall Shower Head:
- Size: 8 (200mm)
- Materials: Stainless Steel
- Finish: Brushed Nickel
- Grey rubber nozzles for easy cleaning, help water moving smoothly and flowing strongly
- Swivel ball joint adjustable to suit your need
- Australia standard watermark approved
Shower Arm:
- Specification: Details please see the pictures attached above.
- Materials: Stainless Steel
- Function: Wall mounted
- Australia standard, 1/2 inch female wall end
Cefito Kitchen Sink 304 Stainless Steel Bar Sink Millet Grain Water Basin Sink
(0)
Cefito Kitchen Sink 304 Stainless Steel Bar Sink Millet Grain Water Basin Sink
(0)
Transform your kitchen into a high-performance workspace with our Premium Millet Grain Stainless Steel Sink. Designed for those who refuse to compromise on quality, this sink combines a bold, modern aesthetic with industrial-grade strength. Featuring an industry-leading 3.9mm thick panel and a unique textured finish, it is built to withstand the rigours of heavy daily use while remaining the stylish focal point of your home. Whether you are prepping a family feast or mixing cocktails at the bar, this sink delivers the perfect blend of form and function.
Features
304 Stainless Steel Kitchen Sink
Food Grade Material
Millet Grain Surface, High-End Design
3.9mm Edge Thick
Faster Drainage
Less Prone to Water Accumulation
Scratch-resistant & Oil-resistant
R25 Rounded Corners for More Effortless Cleaning
Suitable for Kitchen, Coffee Bar, Outdoors
2 Mount Types: Drop-in Mount, Flush Mount
Accessories for Kitchen Task Efficiency
Specifications:
Material: 304 Stainless Steel
Corner: R25 Rounded Corners
