-
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Art{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Bed Frames{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Sofa, Couches & Lounges{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Chairs{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Tables & Desks{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Wardrobe & Drawers{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Cabinet & Cupboards{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
TV Units & Stands{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Storage & Organisation{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Kids Furniture{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Outdoor Furniture{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Sofa, Couches & Lounges{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Chairs{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Cabinet & Cupboards{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
TV Units & Stands{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Coffee & Side Tables{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Bookcases & Shelving Units{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Decor{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Bed frames{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Wardrobes{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Mattresses{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Bedding{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Decor{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Lighting{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Kitchen Linen{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Showers{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Baths{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Toilets{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Lighting{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Wall Art{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Outdoor Furniture{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Pool & Accessories{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Dogs{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Cats{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Gift Boutique{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Travel & Adventure{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Wellbeing & Fitness{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Beauty & Self-Care{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Paper & Stationery{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Christmas{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.
Appliances
77 products
Sort by:
77 products
77 products
Featuring a sleek, glossy black finish and an ultra slim profile, this compact unit fits effortlessly into modern homes and office spaces without crowding valuable benchtop real estate. Versatility is at the heart of every brew, allowing you to seamlessly switch between your favourite ground coffee blends or compatible popular capsules whenever you desire a quick caffeine boost.
High pressure extraction ensures rich flavours and a velvety layer of crema in every single cup. Simple top mounted controls make selecting your preferred pour fast and intuitive, giving you the choice between a quick shot or a longer coffee to suit your morning routine.
A clear water reservoir sits neatly at the back, offering easy monitoring of liquid levels alongside effortless refilling and cleaning. The removable base setup makes tidying up spills completely stress free after every pour. Thoughtful energy efficiency ensures the machine settles into standby mode when left idle, offering peace of mind throughout busy days.
Upgrade your daily coffee ritual with an all in one solution that delivers exceptional convenience and outstanding flavour.
Key Features:
- Multi-capsule and coffee grounds compatible
- Short Espresso or Long Espresso with one touch
- Manual and automatic stop function
- Patented brewing group and design
- 15-minute standby function
- Compact size - ideal for kitchen benchtops
- Transparent, removable 600ml water tank
- Specifications/Attributes:
- Brand: Pronti
- Model: CM-511HM
- Colour: Black
- Coffee type A: Nespresso
- Coffee type B: Caffitaly
- Coffee type C: Coffee grounds
- Capacity: 600ml
- Pressure: 19 bar
- Voltage: 240VAC
- Power: 1650 watts
- Warranty: 12 months
- Dimensions (W x L x H): 11 x 27 x 25cm
- Brand: Homemaid
- Model No.: CM511HM
- 1 x Pronti Coffee Machine
- 1 x Adaptor to suit Nespreso type
- 1 x Adaptor to suit Cafitaly type
- 1 x Coffee grounds adaptor
- 1 x Coffee tamper/scoop
500ml Tall Cup + Stay Fresh Lid Compatible with Magic Bullet Cross Blade Blender
(0)
$33.00
500ml Tall Cup + Stay Fresh Lid Compatible with Magic Bullet Cross Blade Blender
(0)
$33.00
The Bullet Tall Big cup is an excellent addition to your blending arsenal, offering increased volume for larger batches of smoothies, shakes, or other blended creations. With its generous 500ml capacity, this Tall Big Cup allows you to prepare more substantial portions or multiple servings in one go, saving you time and effort in the kitchen.
This Item Includes:
- 1x Tall Cup (500ml): This spacious Magic Bullet Tall cup is perfect for creating larger portions of your favorite blended recipes. Its durable construction ensures long-lasting performance, while the clear material allows you to monitor the blending process easily.
- 1x Stay Fresh Lid: The included Stay Fresh lid is designed to keep your blended creations fresh and secure. It fits snugly on the Tall Big Cup, allowing you to store your beverages or take them on the go without worrying about spills or loss of freshness.
The Magic Bullet Tall accessory set is an ideal complement to your Amazing Blender, offering increased capacity and versatility. The Bullet Tall Big cup's 500ml volume is perfect for preparing larger batches of smoothies, protein shakes, or meal replacements. The Stay Fresh lid ensures that your blended creations remain fresh and portable, making it easy to enjoy your favorite drinks throughout the day.
Crafted from high-quality, BPA-free materials, these accessories are built to withstand frequent use and maintain their performance over time. The Tall Big Cup's clear design allows you to monitor the blending process, ensuring optimal consistency for your recipes. The Stay Fresh lid's secure fit prevents leaks and spills, making it an excellent choice for active lifestyles or on-the-go consumption.
Upgrade your blending experience with this Magic Bullet Tall accessory set, designed to seamlessly integrate with your Amazing Blender. Whether you're preparing nutritious smoothies, hearty soups, or refreshing frozen drinks, the Bullet Tall Big cup and Stay Fresh lid combination provides the perfect solution for all your blending needs.
Bring everyday convenience to your home or office with the Devanti 4-in-1 water cooler dispenser with built-in ice maker. Enjoy hot, cold and room-temperature water alongside fresh bullet ice, all from one stylish appliance. Whether making morning coffee, preparing a quick meal or serving chilled drinks on a warm afternoon, everything is within easy reach.
4-in-1 Functionality: Enjoy hot, cold and room-temperature water plus fresh bullet ice from one appliance.
10kg Daily Ice Production: Makes up to 10kg of bullet ice per day, storing approximately 60 pieces (0.4kg).
Easy Bottom Loading: Fits 19L (5-gallon) water bottles for easier replacement without heavy overhead lifting.
Efficient Heating & Cooling: Delivers 4L/H hot water and 2L/H cold water, with compressor cooling.
Child Lock & Night Light: Helps reduce accidental hot-water dispensing and lights the dispensing area for late-night drinks.
Thoughtful Design: Features intuitive touch controls, a stainless steel door and a removable drip tray for everyday convenience.
Features
4-in-1 Water Dispenser with Ice Maker
Hot, Cold & Room-Temperature Water
10kg Daily Ice Production with 60-Piece Storage
Easy Bottom Loading for 19L (5-Gallon) Bottles
4L/H Hot & 2L/H Cold Water Output
Compressor Cooling with R600a Refrigerant
Child Lock & Built-In Night Light
Touch Controls, Stainless Steel Door & Removable Drip Tray
Ideal for Home, Office, Gym & Indoor Entertaining
Specifications:
Brand: Devanti
Material: Stainless Steel, ABS, PP
Functions: Ice/Cold/Hot/Room Temperature
Hot Water: 4L/h at ≥90°C
Cold Water: 2L/h at ≤10°C
24H-Ice Output: 10KG
Ice Storage: 0.4KG/60 Piece
Ice Shape: Bullet Round Ice
Overall Dimensions: 31cm x 42cm x 103.5cm
Colour: Black & Silver
Package Content
Devanti Water Cooler x 1
User Manual x 1
This product comes with 1 year warranty
Shipments to the specific postcode-suburb combinations below are excluded. If you wish to proceed with orders to these zones with additional shipping costs, please reach out to us for assistance.
▸View Complete List of Undeliverable Postcode Suburb Combinations
| Postcode | Suburb / Location |
|---|---|
| 0803 | WAGAIT BEACH |
| 0811 | CASUARINA |
| 0813 | KARAMA |
| 0814 | NIGHTCLIFF |
| 0821 | WINNELLIE |
| 0822 | ACACIA HILLS, ANGURUGU, ANINDILYAKWA, ANNIE RIVER, BATHURST ISLAND, BEES CREEK, BELYUEN, BLACK JUNGLE, BLACKMORE, BURRUNDIE, BYNOE, BYNOE HARBOUR, CAMP CREEK, CHANNEL ISLAND, CHARLES DARWIN, CHARLOTTE, CLARAVALE, COBOURG, COLLETT CREEK, COOMALIE CREEK, COX PENINSULA, DALY, DALY RIVER, DARWIN RIVER DAM, DELISSAVILLE, DOUGLAS-DALY, EAST ARM, EAST ARNHEM, ELRUNDIE, EVA VALLEY, FINNISS VALLEY, FLEMING, FLY CREEK, FREDS PASS, GALIWINKU, GLYDE POINT, GOULBURN ISLAND, GUNBALANYA, GUNN POINT, HAYES CREEK, HIDDEN VALLEY, HOTHAM, HUGHES, KAKADU, KOOLPINYAH, LAKE BENNETT, LAMBELLS LAGOON, LITCHFIELD PARK, LIVINGSTONE, LLOYD CREEK, MANDORAH, MANINGRIDA, MAPURU, MARANUNGA, MARGARET RIVER, MARRAKAI, MCMINNS LAGOON, MELVILLE ISLAND, MICKETT CREEK, MIDDLE POINT, MILIKAPITI, MILINGIMBI, MILYAKBURRA, MINJILANG, MOUNT BUNDEY, MURRUMUJUK, NAUIYU, NEMARLUK, NGANMARRIYANGA, NUMBULWAR, NUMBURINDI, OENPELLI, PEPPIMENARTI, PIRLANGIMPI, POINT STEPHENS, POINT STUART, PULARUMPI, RAKULA, RAMINGINING, ROBIN FALLS, RUM JUNGLE, SANDPALMS ROADHOUSE, SOUTHPORT, STAPLETON, THAMARRURR, TIPPERARY, TIVENDALE, TIWI ISLANDS, TORTILLA FLATS, TUMBLING WATERS, UMBAKUMBA, VERNON ISLANDS, WADEYE, WAGAIT BEACH, WAK WAK, WARRUWI, WEDDELL, WEST ARNHEM, WICKHAM, WINNELLIE, WISHART, WOOLANING, WURRUMIYANGA |
| 0830 | PALMERSTON CITY |
| 0837 | NOONAMAH |
| 0838 | BERRY SPRINGS |
| 0839 | COOLALINGA |
| 0840 | DUNDEE BEACH, DUNDEE DOWNS, DUNDEE FOREST |
| 0845 | BATCHELOR |
| 0847 | PINE CREEK |
| 0850 | COSSACK |
| 0851 | KATHERINE |
| 0852 | ARNOLD, BAINES, BARUNGA, BESWICK, BESWICK CREEK, BINJARI, BIRDUM, BRADSHAW, BUCHANAN, BULMAN WEEMOL, CRESWELL, DAGURAGU, DALY WATERS, DELAMERE, EDITH, ELSEY, FLORINA, FLYING FOX, GREGORY, GULUNG MARDRULK, GURINDJI, HELEN SPRINGS STATION, JILKMINGGAN, KALKARINDJI, KATHERINE, LAJAMANU, LARRIMAH, LIMMEN, MANBULLOO, MARANBOY, MATARANKA, MCARTHUR, MINIYERI, MINIYERI INTERNAL, NGUKURR, NITMILUK, PELLEW ISLANDS, PIGEON HOLE, ROBINSON RIVER, STURT PLATEAU, TANAMI EAST, TIMBER CREEK, TOP SPRINGS, URALLA, VENN, VICTORIA RIVER, VICTORIA RIVER DOWNS, WARUMUNGU, WAVE HILL, WILTON, YARRALIN |
| 0853 | TINDAL |
| 0854 | BORROLOOLA |
| 0860 | TENNANT CREEK |
| 0861 | TENNANT CREEK |
| 0862 | CALVERT, ELLIOTT, NEWCASTLE WATERS, NICHOLSON, PAMAYU, RENNER SPRINGS, TABLELANDS, TENNANT CREEK, WARREGO |
| 0871 | ALICE SPRINGS |
| 0872 | ALI CURUNG, ALICE SPRINGS, ANMATJERE, ENGAWALA, HAASTS BLUFF, HERMANNSBURG, MIMILI, SANDOVER, SANTA TERESA, TI TREE, YULARA |
| 0873 | AMOONGUNA, ARUMBERA, CONNELLAN, HEAVITREE GAP CPA, ILPARPA, ROSS |
| 0880 | GAPUWIYAK, GUNYANGARA, NHULUNBUY, YIRRKALA |
| 0881 | NHULUNBUY |
| 0885 | ALYANGULA |
| 0886 | JABIRU |
| 1335 | POTTS POINT |
| 1499 | SUTHERLAND |
| 2139 | CONCORD REPATRIATION HOSPITAL |
| 2628 | AVONSIDE |
| 2630 | ROSE VALLEY |
| 2649 | LAUREL HILL, NURENMERENMONG |
| 2795 | CLEAR CREEK |
| 2898 | LORD HOWE ISLAND |
| 2899 | NORFOLK ISLAND |
| 3552 | BENDIGO |
| 3709 | MOUNT ALFRED |
| 4003 | GEORGE STREET |
| 4275 | ILLINBAH |
| 4304 | BOOVAL FAIR |
| 4306 | BLACKBUTT SOUTH |
| 4310 | WOOLOOMAN |
| 4313 | LOWER CRESSBROOK, TOOGOOLAWAH |
| 4340 | ASHWELL |
| 4343 | LOWER TENTHILL |
| 4350 | CLIFFORD GARDENS |
| 4352 | CONDAMINE PLAINS, MOUNT LUKE, YANDILLA |
| 4357 | MILLMERRAN DOWNS |
| 4359 | WEST HALDON |
| 4361 | MANAPOURI |
| 4370 | MOUNT COLLIERY, NORTH BRANCH, WOMINA |
| 4380 | STORM KING, SUGARLOAF |
| 4403 | WEST PRAIRIE |
| 4404 | FORMARTIN |
| 4406 | HANNAFORD |
| 4407 | NANGWEE |
| 4413 | GREENSWAMP |
| 4415 | DALWOGON, KOWGURAN |
| 4416 | BARRAMORNIE |
| 4417 | NOORINDOO, OBERINA, PARKNOOK, SURAT, WARKON, WELLESLEY, WERIBONE |
| 4419 | BUNGABAN |
| 4423 | TEELBA |
| 4424 | DRILLHAM, DRILLHAM SOUTH, GLENAUBYN |
| 4428 | WALLUMBILLA NORTH |
| 4454 | ARCADIA VALLEY, BEILBA, HIGHLAND PLAINS, MOUNT HOWE, MOUNT HUTTON |
| 4455 | BALLAROO, BLYTHDALE, BUNGEWORGORAI, TINGUN |
| 4462 | AMBY |
| 4467 | MUNGALLALA |
| 4468 | MORVEN |
| 4470 | SOMMARIVA |
| 4474 | ADAVALE |
| 4477 | AUGATHELLA |
| 4478 | MINNIE DOWNS |
| 4479 | COOLADDI |
| 4481 | WINDORAH |
| 4486 | HEBEL |
| 4487 | BEGONIA |
| 4492 | THARGOMINDAH |
| 4493 | HUNGERFORD |
| 4496 | TALWOOD |
| 4566 | NOOSAVILLE |
| 4580 | COOLOOLA |
| 4605 | BYEE |
| 4606 | GREENVIEW |
| 4610 | IRONPOT |
| 4611 | MARSHLANDS |
| 4612 | KEYSLAND |
| 4613 | KINLEYMORE |
| 4625 | BRANCH CREEK, DIRNBIR |
| 4630 | GLENLEIGH, MONAL |
| 4650 | MOUNT URAH, WALKERS POINT |
| 4660 | GOODWOOD |
| 4671 | BOOLBOONDA |
| 4676 | LOWMEAD |
| 4699 | BAJOOL |
| 4702 | BOOLBURRA, GINDIE, JOSKELEIGH, KALAPA, TARRAMBA |
| 4703 | LAKE MARY |
| 4705 | LOTUS CREEK |
| 4714 | HORSE CREEK, LEYDENS HILL |
| 4719 | ISLA, LONESOME CREEK |
| 4721 | THERESA CREEK |
| 4726 | ARAMAC |
| 4732 | MUTTABURRA |
| 4741 | COPPABELLA, HAZLEDEAN, PINNACLE |
| 4751 | PLEYSTOWE |
| 4757 | BROKEN RIVER |
| 4798 | PINDI PINDI |
| 4800 | CRYSTAL BROOK |
| 4806 | FREDERICKSFIELD, GROPER CREEK, KIRKNIE, WANGARATTA |
| 4807 | ALVA, DALBEG |
| 4813 | TOWNSVILLE MILPO |
| 4816 | MUTARNEE, PALM ISLAND, SELLHEIM |
| 4819 | WEST POINT |
| 4822 | BELLFIELD, SAXBY, WOOLGAR |
| 4823 | JULIA CREEK |
| 4824 | THREE RIVERS |
| 4825 | KALKADOON |
| 4828 | CAMOOWEAL |
| 4829 | BEDOURIE |
| 4830 | BURKETOWN |
| 4849 | DAMPER CREEK |
| 4850 | TOOBANNA |
| 4854 | EAST FELUGA, FELUGA, MIDGENOO, MURRAY UPPER |
| 4855 | JAFFA |
| 4856 | JAPOONVALE, WALTER LEVER ESTATE |
| 4859 | NO. 6 BRANCH |
| 4860 | MIGHELL, MUNDOO |
| 4861 | BARTLE FRERE |
| 4865 | PACKERS CAMP |
| 4871 | ALOOMBA, BOOGAN, BRAMSTON BEACH, CROYDON, FORSAYTH, GEORGETOWN, GERMANTOWN, LAKELAND, MOUNT MOLLOY, MOUNT SURPRISE, WOOPEN CREEK, YARRABAH |
| 4872 | BARRINE, INNOT HOT SPRINGS |
| 4873 | BAMBOO, CAPE TRIBULATION, CASSOWARY, COW BAY, DAINTREE, FOREST CREEK, LOWER DAINTREE, WHYANBEEL |
| 4874 | EVANS LANDING, JARDINE RIVER, MAPOON, MISSION RIVER, NANUM, NAPRANUM, ROCKY POINT, SHELBURNE, TRUNDING, WEIPA, WEIPA AIRPORT, WENLOCK |
| 4875 | BADU ISLAND, BOIGU ISLAND, COCONUT ISLAND, DARNLEY ISLAND, DAUAN ISLAND, ERUB, ERUB ISLAND, HORN, HORN ISLAND, KUBIN VILLAGE, MABUIAG ISLAND, MASIG ISLAND, MER ISLAND, MOA ISLAND, MURRAY ISLAND, PORUMA ISLAND, PRINCE OF WALES, SAIBAI ISLAND, STEPHENS ISLAND, THURSDAY ISLAND, WARRABER ISLET, YAM ISLAND, YORKE ISLAND |
| 4876 | BAMAGA, INJINOO, NEW MAPOON, SEISIA, UMAGICO |
| 4880 | ARRIGA |
| 4883 | CARRINGTON, WONGABEL |
| 4884 | LAKE BARRINE |
| 4885 | BUTCHERS CREEK, GLEN ALLYN, KUREEN, NORTH JOHNSTONE |
| 4886 | BEATRICE, MILLAA MILLAA, MINBUN |
| 4887 | IRVINEBANK, MOOMIN, WATSONVILLE, WONDECLA |
| 4888 | EVELYN |
| 4892 | ABINGDON DOWNS, ARBOUIN, ARCHER RIVER, AURUKUN, BELLEVUE, COEN, DIXIE, EDWARD RIVER, GAMBOOLA, GROGANVILLE, GUNUNA, HIGHBURY, HOLROYD RIVER, KOWANYAMA, LAKEFIELD, LAURA, LIZARD, LOCKHART, LOCKHART RIVER, LYNDSIDE, MARAMIE, MOUNT MULGRAVE, PALMER, PORMPURAAW, RAVENSWORTH, RED RIVER, SOUTH WELLESLEY ISLANDS, STAATEN, WELLESLEY ISLANDS, WEST WELLESLEY ISLANDS, WROTHAM, YAGOONYA, YARRADEN |
| 4895 | AYTON, BLOOMFIELD, COOKTOWN, DEGARRA, HELENVALE, HOPE VALE, ROSSVILLE, STARCKE, WUJAL WUJAL |
| 5221 | AMERICAN RIVER |
| 5223 | CASSINI, CYGNET RIVER, DUNCAN, NEWLAND |
| 5310 | CALIPH, WANBI |
| 5410 | LINWOOD |
| 5601 | BACKY POINT, COWLEDS LANDING, CULTANA, DOUGLAS POINT, DOUGLAS POINT SOUTH, FALSE BAY, FITZGERALD BAY, IRON BARON, MULLAQUANA, MURNINNIE BEACH, POINT LOWLY, POINT LOWLY NORTH, PORT BONYTHON, WHYALLA BARSON |
| 5653 | YANINEE |
| 5661 | KOOLGERA, PIMBAACLA, WALLALA, WIRRULLA, YANTANABIE |
| 5690 | NULLARBOR |
| 6161 | ROTTNEST ISLAND |
| 6220 | UDUC |
| 6221 | WOKALUP |
| 6225 | CARDIFF |
| 6231 | BUNBURY |
| 6236 | PARADISE, WELLINGTON FOREST, WELLINGTON MILL |
| 6239 | THOMSON BROOK, YABBERUP |
| 6258 | RINGBARK |
| 6260 | CHANNYBEARUP, YEAGARUP |
| 6262 | BOORARA BROOK |
| 6271 | STIRLING ESTATE |
| 6275 | SCOTT RIVER EAST |
| 6302 | CALJIE, COLD HARBOUR |
| 6304 | DALE |
| 6306 | JELCOBINE |
| 6311 | COMMODINE, CONTINE, CUBALLING, DRYANDRA, LOL GRAY, TOWNSENDALE, WARDERING, YORNANING |
| 6312 | DUMBERNING |
| 6315 | WEDGECARRUP |
| 6316 | KENMARE, WESTWOOD |
| 6317 | COBLININE, EWLYAMARTUP, MOOJEBING, MURDONG, PINWERNYING |
| 6328 | GREEN RANGE |
| 6330 | GOODE BEACH, KRONKUP, LOWLANDS |
| 6332 | ALBANY PO |
| 6333 | TINGLEDALE |
| 6337 | FITZGERALD, GAIRDNER, JACUP, JERRAMUNGUP, WEST FITZGERALD |
| 6338 | AMELUP, BORDEN, BOXWOOD HILL, BREMER BAY, MAGITUP, MONJEBUP, NALYERLUP, NORTH STIRLINGS, STIRLING RANGE NATIONAL PARK |
| 6341 | NYABING |
| 6348 | HOPETOUN |
| 6352 | NORTH KUKERIN |
| 6355 | SOUTH NEWDEGATE |
| 6356 | LAKE KING |
| 6357 | PINGARING |
| 6359 | HYDEN |
| 6367 | KONDININ |
| 6383 | CUBBINE |
| 6397 | ROCKY GULLY |
| 6401 | MURESK, ROSSMORE |
| 6410 | MOUNT CAROLINE, NORTH KELLERBERRIN |
| 6412 | NORTH BAANDEE |
| 6414 | NANGEENAN |
| 6422 | WALGOOLAN |
| 6423 | BOODAROCKIN, CARRABIN, WARRACHUPPIN, WESTONIA |
| 6424 | SOUTH BODALLIN |
| 6431 | BOORARA, BROWN HILL, BULONG, EMU FLAT, FEYSVILLE, KANOWNA, KOOKYNIE, KURNALPI, LAKEWOOD, ORA BANDA, PLUMRIDGE LAKES, TRAFALGAR, WARBURTON |
| 6434 | CUNDEELEE, FORREST, PARKESTON, RAWLINNA, ZANTHUS |
| 6436 | MENZIES, ULARRING |
| 6437 | LEINSTER |
| 6438 | LAKE DARLOT, LEONORA |
| 6442 | KAMBALDA EAST, KAMBALDA WEST |
| 6443 | BALLADONIA, CAIGUNA, COCKLEBIDDY, DUNDAS, EUCLA, FRASER RANGE, HIGGINSVILLE, MADURA, MUNDRABILLA, NORSEMAN, WIDGIEMOOLTHA |
| 6445 | NORTH CASCADE, SALMON GUMS |
| 6446 | GRASS PATCH |
| 6448 | GIBSON |
| 6450 | BEAUMONT, CONDINGUP, MERIVALE, MYRUP |
| 6461 | KOOMBERKINE |
| 6472 | BEACON |
| 6473 | NORTH WIALKI, WIALKI |
| 6475 | BOORALAMING |
| 6479 | MUKINBUDIN, WILGOYNE |
| 6485 | KORRELOCKING |
| 6503 | BAMBUN |
| 6506 | MOGUMBER |
| 6509 | GLENTROMIE, NEW NORCIA, WADDINGTON, YARAWINDAH |
| 6515 | WADDY FOREST |
| 6519 | WOMARDEN |
| 6522 | BUNDANOON, MINGENEW |
| 6525 | IRWIN, MOUNT ADAMS, YARDARINO |
| 6531 | GERALDTON PO |
| 6532 | BULLER |
| 6535 | ALMA, BOWES, EAST BOWES, GREGORY, HORROCKS, ISSEKA, NORTHAMPTON, OGILVIE, SANDY GULLY, YALLABATHARRA |
| 6536 | KALBARRI, KALBARRI NATIONAL PARK, ZUYTDORP |
| 6562 | COPLEY |
| 6566 | BEJOORDING |
| 6568 | WATTENING |
| 6572 | PIAWANING |
| 6575 | MILING |
| 6603 | MOCARDY |
| 6605 | KONDUT |
| 6616 | LATHAM |
| 6630 | MULLEWA |
| 6635 | SOUTH MURCHISON, YALGOO |
| 6638 | MOUNT MAGNET |
| 6639 | SANDSTONE |
| 6642 | KUMARINA, MEEKATHARRA, PEAK HILL |
| 6646 | LAKE CARNEGIE, LITTLE SANDY DESERT, WILUNA |
| 6705 | EAST LYONS RIVER, GASCOYNE JUNCTION, GASCOYNE RIVER, WEST LYONS RIVER |
| 6707 | NORTH WEST CAPE |
| 6714 | GAP RIDGE |
| 6718 | ROEBOURNE |
| 6722 | SOUTH HEDLAND |
| 6725 | BILINGURR, BROOME, DAMPIER PENINSULA, DJUGUN, EIGHTY MILE BEACH, GINGERAH, LAGRANGE, MINYIRR, ROEBUCK, WATERBANK |
| 6726 | CABLE BEACH |
| 6728 | CAMBALLIN, DERBY, GEEGULLY CREEK, KIMBOLTON, KING LEOPOLD RANGES, MEDA, ST GEORGE RANGES, WILLARE |
| 6740 | DRYSDALE RIVER, KALUMBURU, MITCHELL PLATEAU, OOMBULGURRI, PRINCE REGENT RIVER, WYNDHAM |
| 6743 | KUNUNURRA |
| 6753 | JIGALONG |
| 6758 | NULLAGINE |
| 6760 | MARBLE BAR |
| 6765 | FITZROY CROSSING, MOUNT HARDMAN |
| 6770 | HALLS CREEK, MCBEATH, MUELLER RANGES, ORD RIVER, PURNULULU, STURT CREEK, TANAMI |
| 6798 | CHRISTMAS ISLAND |
| 6799 | HOME ISLAND COCOS (KEELING) ISLANDS, WEST ISLAND COCOS (KEELING) ISLANDS |
| 6903 | LEEDERVILLE |
| 6957 | PALMYRA |
| 6991 | KELMSCOTT |
| 6997 | KELMSCOTT DC |
| 7054 | FERN TREE, LOWER SNUG |
| 7109 | CRADOC |
| 7116 | BROOKS BAY, CAIRNS BAY |
| 7120 | LEVENDALE, PARATTAH |
| 7140 | MALBINA |
| 7170 | ROCHES BEACH |
| 7172 | NUGENT |
| 7175 | MARION BAY |
| 7211 | CLEVELAND |
| 7213 | ROSSARDEN |
| 7215 | CHAIN OF LAGOONS |
| 7255 | BLUE ROCKS, LEEKA, LOCCOTA, MEMANA, PALANA, RANGA |
| 7256 | BUNGAREE, CURRIE, EGG LAGOON, GRASSY, LOORANA, LYMWOOD, NARACOOPA, NUGARA, PEARSHAPE, PEGARAH, REEKARA, SEA ELEPHANT, SURPRISE BAY, WICKHAM, YAMBACOONA, YARRA CREEK |
| 7257 | CAPE BARREN ISLAND |
| 7304 | CAVESIDE |
| 7315 | SPALFORD |
| 7330 | ARTHUR RIVER, BROADMEADOWS, NABAGEENA, ROGER RIVER, SCOPUS, WOOLNORTH |
Looking for ice in a hurry? Meet our Devanti Ice Maker! Quickly produce 8 bullet ice cubes in 6-8 minutes—yielding up to 12kg daily—with the flexibility to choose from 2 sizes.
It's loaded with smart features like a self-cleaning cycle, water shortage and ice full alarms, plus efficient cooling through R600a refrigerant and enhanced heat dissipation.
Its sleek, compact countertop design fits anywhere, and with easy-to-use controls, you'll be enjoying chilled beverages in no time.
Ice at home has never been cooler!
Features
High ice-making capacity to make up to 12kg of ice per 24 hours
Produces 8 bullet ice cubes in one cycle (6-8 minutes)
2 sizes of bullet-shaped ice for selection
Simple control panel for easy operation
Water shortage and ice full alarm system
Transparent window to inspect ice making process
Automatic self-cleaning system to clean internal parts
Compact and portable countertop design
R600a refrigerant quiet operation, enhanced heat dissipation enables low energy consumption
Ice scoop and removable basket included
Specifications:
