-
Furniture{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Bed Frames{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Sofa, Couches & Lounges{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Chairs{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Tables & Desks{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Wardrobe & Drawers{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Cabinet & Cupboards{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
TV Units & Stands{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Storage & Organisation{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Kids Furniture{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Outdoor Furniture{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Living Room{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Sofa, Couches & Lounges{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Chairs{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Cabinet & Cupboards{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
TV Units & Stands{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Coffee & Side Tables{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Bookcases & Shelving Units{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Decor{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Bedroom{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Bed frames{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Wardrobes{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Mattresses{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Bedding{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Decor{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Kitchen{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Lighting{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Dining{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Kitchen Linen{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Bathroom{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Showers{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Baths{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Toilets{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Lighting{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Office{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >Kids{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >Home Decor{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Wall Art{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Lighting{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >Outdoor{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Outdoor Furniture{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Pool & Accessories{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Pets{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Dogs{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Cats{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Lifestyle{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Gift Boutique{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Travel & Adventure{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Wellbeing & Fitness{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Beauty & Self-Care{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Paper & Stationery{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Celebrations & Holidays{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Christmas{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Handmade & Artisan{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" > -
-
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.
Sports & Outdoor Fitness
164 products
Sort by:
164 products
Water-resistant and built tough, it is perfect for year-round fun. With plenty of space for energetic sessions and an added basketball set for extra action between jumps, this trampoline promises endless outdoor excitement for the whole family.
WARNING: Button/coin batteries can cause severe injuries or even death when swallowed. Keep batteries out of reach of children. If you suspect a child has swallowed or inserted a button/coin battery, seek medical attention immediately.
Key Features:
- Features:
- Reversible PVC Pad (orange colour on one side and rainbow on the other)
- Included basketball, basketball hoop and air pump
- Heavy duty black steel frame
- Anti graze flat rolled mat
- UV stabilised & tear resistant padding
- Superior bounce and water resistance
- Strong safety net
- High quality springs for max tension and bounce
- 3 Step ladder
- Specifications/Attributes:
- Brand: Kahuna
- Trampoline Size: 10ft x 15ft
- Type: Oval Trampoline
- Max Weight Cap: 150kg
- Net height: 183cm
- 1 x Trampoline with Safety Net
- 1 x Shoe Tidy
- 1 x Trampoline Basketball Set
- 1 x Ladder
- 1 x Anchor Kit
- 1 x Manual
Water-resistant and built tough, it is perfect for year-round fun. With plenty of space for energetic sessions and an added basketball set for extra action between jumps, this trampoline promises endless outdoor excitement for the whole family.
Key Features:
- Features:
- Reversible PVC Pad (orange colour on one side and rainbow on the other)
- Included basketball, basketball hoop and air pump
- Heavy duty black steel frame
- Anti graze flat rolled mat
- UV stabilised & tear resistant padding
- Superior bounce and water resistance
- Strong safety net
- High quality springs for max tension and bounce
- 3 Step ladder
- Specifications/Attributes:
- Brand: Kahuna
- Trampoline Size: 10ft x 15ft
- Type: Oval Trampoline
- Max Weight Cap: 150kg
- Net height: 183cm
- 1 x Trampoline with Safety Net
- 1 x Shoe Tidy
- 1 x Trampoline Basketball Set
- 1 x Ladder
- 1 x Anchor Kit
- 1 x Manual
Key Features:
- Reversible PVC Pad (orange colour on one side and rainbow on the other
- Heavy duty black steel frame
- Anti graze flat rolled mat
- UV stabilised & tear resistant padding
- Superior bounce and water resistance
- Safety net
- High quality springs for max tension and bounce
- 3 Step ladder
- Specifications/Attributes:
- Brand: Kahuna
- Trampoline Size: 10ft x 15ft
- Type: Oval Trampoline
- Max Weight Cap: 150kg
- Net height: 183cm
- 1 x Trampoline with Safety Net
- 1 x Shoe Tidy
- 1 x Ladder
- 1 x Anchor Kit
- 1 x Manual
Great for safe, family fun our trampolines are great way to get kids off those electronic devices and outside to burn off some of that energy.
Featuring an inner safety net around the mat, separating the jumping area from the padded springs, this trampoline gives children the ultimate in safety and great peace of mind for you.
This trampoline uses linked legs for superior stability and structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground. Legs also feature re-enforced joint bars to enhance strength and stability.
Kahuna trampolines are a great way to improve gross motor skills and coordination in younger children PLUS they're great for when family and friends with children visit.
This is a heavy trampoline and uses linked legs and grounding straps for superior stability. The structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground.
The padding cover of the trampoline is UV stabilised and has embedded nylon mesh, ensuring the padding will last under the harsh Australian sun.
Basketball set! - This trampoline is supplied with a basketball kit to add even more fun for the kids. This includes the backboard and ring, net, ball, and pump!
Key Features:
- Heavy duty black steel frame
- Anti-Graze flat-rolled mat
- UV-stabilised & tear resistant padding
- Superior bounce and water resistance
- High quality springs for max bounce
- Safety net with D shaped zipper for easy entrance
- Brand: Kahuna
- 1 x 14ft Trampoline with net
- 1 x Shoe Storage compartment
- 1 x Ladder
- Carton Dimensions
- A - 186 x 37 x 13cm - 25kg
- B - 172 x 50 x 10cm - 25kg
- C - 115 x 37 x 20cm - 11kg
- D - 116 x 41 x 12cm - 18kg
Great for safe, family fun our trampolines are great way to get kids off those electronic devices and outside to burn off some of that energy.
Basketball set!This trampoline is supplied with a basketball kit to add even more fun for the kids. This includes the backboard and ring, net, ball, and pump!
Featuring an inner safety net around the mat, separating the jumping area from the padded springs, this trampoline gives children the ultimate in safety and great peace of mind for you.
Kahuna trampolines are a great way to improve gross motor skills and coordination in younger children PLUS they're great for when family and friends with children visit.
This is a heavy trampoline and uses linked legs and grounding straps for superior stability. The structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground.
The padding cover of the trampoline is UV stabilised and has embedded nylon mesh, ensuring the padding will last for years under the harsh Australian sun.
Key Features:
- Heavy duty black steel frame
- Anti-Graze flat-rolled mat
- UV-stabilised & tear resistant padding
- Superior bounce and water resistance
- High Quality springs for max tenssion and bounce
- Safety net with D shaped zipper for easy entrance
- Brand: Kahuna
- Max Weight Cap: 150kg
- Number of Legs: 12 (linked 6 pairs)
- Safety Poles: 12
- Number of Springs: 96
- Overall Height: 269cm
- Entry / Mat height: 89cm
- Spring Length: 165mm
- Diameter: 14ft (4.27m)
- 1 x 14ft Trampoline with net
- 1 x Shoe Storage compartment
- 1 x Ladder
- Carton Dimensions
- A - 186 x 37 x 13cm - 25kg
- B - 172 x 50 x 10cm - 25kg
- C - 115 x 37 x 20cm - 11kg
- D - 116 x 41 x 12cm - 18kg
Great for safe, family fun our trampolines are great way to get kids off those electronic devices and outside to burn off some of that energy.
Featuring an inner safety net around the mat, separating the jumping area from the padded springs, this trampoline gives children the ultimate in safety and great peace of mind for you.
Kahuna trampolines are a great way to improve gross motor skills and coordination in younger children PLUS they're great for when family and friends with children visit.
This is a heavy trampoline and uses linked legs for superior stability. The structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground.
This trampoline uses linked legs for superior stability and structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground. Legs also feature re-enforced joint bars to enhance strength and stability.
The padding cover of the trampoline is UV stabilised and has embedded nylon mesh, ensuring the padding will last under the harsh Australian sun.
BONUS Basketball set!: This trampoline is supplied with a basketball kit to add even more fun for the kids. This includes the backboard and ring, net, ball, and pump!
Key Features:
- Heavy duty black steel frame
- Anti-Graze flat-rolled mat
- UV-stabilised & tear resistant padding
- Superior bounce and water resistance
- Triple rated high carbon springs
- Zip-and-clip safety lock
- Brand: Kahuna
- Max Weight Cap: 150kg
- Number of Legs: 12 (linked 6 pairs)
- Safety Poles: 12
- Number of Springs: 96
- Frame: Galvanised steel
- Safety Padding: Reinforced UV-stable
- Jumping Mat: ZEN designed in USA
- Safety Net: UV stabilised
- Overall Height: 269cm
- Entry / Mat height: 89cm
- Trampoline Entrance: Zip-and-clip safety lock
- Unit Weight: 74kg
- Ladder: Heavy-duty steel
- Diameter: 14ft (4.27)
- 1 x 14ft Trampoline with net
- 1 x Basketball Set
- 1 x Shoe Storage compartment
- 1 x Ladder
- Carton Dimensions
- A - 186 x 37 x 13cm - 25kg
- B - 172 x 50 x 9cm - 25kg
- C - 115 x 37 x 18cm - 11kg
- D - 116 x 41x 12cm - 18kg
Kahuna trampolines are a great way to improve gross motor skills and coordination in younger children PLUS they're great for when family and friends with children visit.
Springless design: Rather than using steel springs, this innovative design uses super-responsive, wide elastic straps all the way around the mat to provide the bounce in a safe springless jumping area.
This is a heavy trampoline and uses linked legs and grounding straps for superior stability. The structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground. Legs also feature re-enforced joint bars to enhance strength and stability.
The padding cover of the trampoline is UV stabilised and has embedded nylon mesh for re-enforcement.
FEATURES:
- Anti-Graze flat-rolled jumping mat
- Springless design
- UV-stabilised safety padding
- Zip-and-clip safety lock
- Brand: Kahuna
- Size: 12ft
- Number of Bands: 73
- Type: Springless
- Max Weight Cap: 120kg
- Number of Legs: 12 (6 pairs for stability)
- Safety Poles: 12
- Frame: Powder coated steel
- Safety Padding: UV-proof PVC Pad
- Jumping Mat: ZEN Designed in USA
- Safety Net: D-Shaped UV proof
- Stability: 3 ground anchors
- Overall Height: 266cm
- Entry / Mat height: 86cm
- Trampoline Entrance: Zip-and-clip safety lock
- Unit Weight: 64kg
- Ladder: Heavy-duty steel
- Diameter: 12ft (3.66m)
- 1 x 12ft Springless Trampoline
- 1 x Shoe Storage bag
- Anchor Kit
- Carton Dimensions:
- A: 114 x 35 x 26 - 20.5kg
- B: 150 x 41 x 12 - 22.5kg
- C: 150 x 41 x 12 - 25kg
Flexible Placement
This trampoline is perfect for children and family entertainment, as well as for interactive play with multiple people. It can be flexibly placed indoors or outdoors, allowing you to enjoy jumping fun anytime, anywhere.
Durable and Resistant to Bending
This recreational trampoline is made with upgraded high-quality materials. Its ring leg design with thickened steel tubes ensures even and firm support, making it resistant to bending even with prolonged use. The trampoline has undergone rigorous testing and can withstand a weight of around 450 lbs / 200 kg, making it suitable for children to bounce on.
Exceptional Bouncing Power
With a 37.79 inch / 96 cm high ladder, this heavy duty trampoline offers increased bounce height. It is equipped with 80 heavy-duty springs and a 260 g/m_ high-elasticity mat, providing outstanding bouncing power and helping children experience the joy of bouncing.
Comprehensive Protection
This outdoor trampoline features a 360�� safety net for protection, with the surrounding net poles covered in 0.39 inch / 1 cm thick foam, securely enveloping the child in the middle. This prevents children from directly hitting the bumpers while playing. The mesh allows for constant observation of the child. The thickened safety pad is tightly connected to the safety net, effectively absorbing shocks and preventing slips, thus better protecting the child from injuries.
Convenient Installation
The outdoor recreational trampoline comes with an installation manual that clearly explains the components and steps for assembly. The process is very straightforward, and it can be easily assembled without the need for additional tools.
Featuring an inner safety net around the mat, separating the jumping area from the padded springs, this trampoline gives children the ultimate in safety and great peace of mind for you.
Kahuna trampolines are a great way to improve gross motor skills and coordination in younger children PLUS they're great for when family and friends with children visit.
This is a heavy trampoline and uses linked legs for superior stability. The structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground.
This trampoline uses linked legs for superior stability and structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground. Legs also feature re-enforced joint bars to enhance strength and stability.
The padding cover of the trampoline is UV stabilised and has embedded nylon mesh, ensuring the padding will last for years under the harsh Australian sun.
FEATURES:
- Heavy duty black steel frame
- Anti-Graze flat-rolled mat
- UV-stabilised & tear resistant padding
- Superior bounce and water resistance
- Triple rated high carbon springs
- Safety net with D shaped zipper for easy entrance
- Brand: Kahuna
- Max Weight Cap: 150kg
- Number of Legs: 12 (linked 6 pairs)
- Safety Poles: 12
- Number of Springs: 96
- Frame: Galvanised steel
- Safety Padding: Reinforced UV-stable
- Jumping Mat: ZEN USA
- Safety Net: UV stabilised
- Overall Height: 269cm
- Entry / Mat height: 89cm
- Trampoline Entrance: D-shape Zipper with 3 clip safety lock
- Unit Weight: 74kg
- Ladder: Heavy-duty steel
- Diameter: 14ft (4.27)
- 1 x 14ft Trampoline with net
- 1 x Shoe Storage compartment
- 1 x Ladder
- Carton Dimensions
- A - 186 x 37 x 13cm - 25kg
- B - 172 x 50 x 9cm - 25kg
- C - 115 x 37 x 18cm - 11kg
- D - 116 x 41x 12cm - 18kg
Great for safe, family fun our trampolines are great way to get kids off those electronic devices and outside to burn off some of that energy.
Featuring an inner safety net around the mat, separating the jumping area from the padded springs, this trampoline gives children the ultimate in safety and great peace of mind for you.
Kahuna trampolines are a great way to improve gross motor skills and coordination in younger children PLUS they're great for when family and friends with children visit.
This is a heavy trampoline and uses linked legs for superior stability. The structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground.
This trampoline uses linked legs for superior stability and structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground. Legs also feature re-enforced joint bars to enhance strength and stability.
The padading cover of the trampoline is UV stabilised and has embedded nylon mesh, ensuring the padding will last under the harsh Australian sun.
Basketball set!: This trampoline is supplied with a basketball kit to add even more fun for the kids. This includes the backboard and ring, net, ball, and pump!
Key Features:
- Heavy duty black steel frame
- Anti-Graze flat-rolled mat
- UV-stabilised & tear resistant padding
- Superior bounce and water resistance
- Colorful Safety Pole Sleeves
- Triple rated high carbon springs
- Safety net with D shaped zipper
- Brand: Kahuna
- Max Weight Cap: 100kg
- Number of Legs: 8 (4 pairs for stability)
- Safety Poles: 8
- Number of Springs: 64
- Frame: Galvanised steel
- Safety Padding: UV-stabilised
- Jumping Mat: ZEN Designed in USA
- Safety Net: UV-stabilised
- Overall Height: 245cm
- Entry / Mat height: 65cm
- Trampoline Entrance: D-shape Zipper with 3 clip safety lock
- Unit Weight: 56kg
- Ladder: Heavy-duty steel
- Diameter: 10ft (3.05m)
- 1 x 10ft Trampoline with net
- 1 x Basketball Set
- 1 x Shoe Tidy
- 1 x Ladder
- Carton Dimensions:
- A: 125 x 30 x 15 - 21kg
- B: 121 x 40 x 16 - 18kg
- C: 116 x 41 x 14 - 19kg
Great for safe, family fun our trampolines are great way to get kids off those electronic devices and outside to burn off some of that energy.
Featuring an inner safety net around the mat, separating the jumping area from the padded springs, this trampoline gives children the ultimate in safety and great peace of mind for you.
Kahuna trampolines are a great way to improve gross motor skills and coordination in younger children PLUS they're great for when family and friends with children visit.
This is a heavy trampoline and uses linked legs and grounding straps for superior stability. The structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground.
The padding cover of the trampoline is UV stabilised and has embedded nylon mesh, ensuring the padding will last for years under the harsh Australian sun.
FEATURES:
- Heavy duty black steel frame
- Anti-Graze flat-rolled mat
- UV-stabilised & tear resistant padding
- Superior bounce and water resistance
- Triple rated high carbon springs
- Zip-and-clip safety lock
- Brand: Kahuna
- Max Weight Cap: 125kg
- Number of Legs: 12 (linked 6 pairs)
- Safety Poles: 12
- Number of Springs: 72
- Frame: Galvanised steel
- Safety Padding: UV stabilised
- Jumping Mat: ZEN USA
- Safety Net: UV stabilised
- Overall Height: 266cm
- Entry / Mat height: 86cm
- Trampoline Entrance: Zip-and-clip safety lock
- Unit Weight: 66kg
- Ladder: Heavy-duty steel
- Diameter: 12ft (3.66m)
- 1 x 12ft Trampoline with net
- 1 x Ladder
- 1 x Shoe Tidy
- Carton Dimensions:
- A - 147 x 35 x 16 - 25kg
- B - 143 x 41 x 15 - 25kg
- C - 116 x 41 x 14 - 20kg
Featuring an inner safety net around the mat, separating the jumping area from the padded springs, this trampoline gives children the ultimate in safety and great peace of mind for you.
Kahuna trampolines are a great way to improve gross motor skills and coordination in younger children PLUS they're great for when family and friends with children visit.
This is a heavy trampoline and uses linked legs for superior stability. The structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground.
FEATURES:
- Heavy duty black steel frame
- Anti-Graze flat-rolled mat
- UV-stabilised & tear resistant padding
- Superior bounce and water resistance
- Triple rated high carbon springs
- Safety net with D shaped zipper for easy entrance
- Brand: Kahuna
- Max Weight Cap: 125kg
- Number of Legs: 8 (linked 4 pairs)
- Safety Poles: 8
- Number of Springs: 72
- Frame: Galvanised steel
- Safety Padding: ZEN 8-stiched
- Overall Height: 266cm
- Entry / Mat height: 86
- Trampoline Entrance: Zip-and-clip safety lock
- Spring Length: 165mm
- Ladder: Heavy duty steel
- Diameter: 12ft (3.66m)
- 1 x 12ft Trampoline with net
- 1 x Shoe Storage compartment
- 1 x Ladder
- Carton Dimensions:
- A - 147 x 35 x 16 - 25kg
- B - 143 x 41 x 15 - 25kg
- C - 116 x 41 x 14 - 20kg
Flexible Placement
This trampoline is perfect for children and family entertainment, as well as for interactive play with multiple people. It can be flexibly placed indoors or outdoors, allowing you to enjoy jumping fun anytime, anywhere.
Durable and Resistant to Bending
This recreational trampoline is made with upgraded high-quality materials. Its ring leg design with thickened steel tubes ensures even and firm support, making it resistant to bending even with prolonged use. The trampoline has undergone rigorous testing and can withstand a weight of around 400 lbs / 180 kg, making it suitable for children to bounce on.
Exceptional Bouncing Power
With a 33.85 inch / 86 cm high ladder, this heavy duty trampoline offers increased bounce height. It is equipped with 72 heavy-duty springs and a 260 g/m_ high-elasticity mat, providing outstanding bouncing power and helping children experience the joy of bouncing.
Comprehensive Protection
This outdoor trampoline features a 360�� safety net for protection, with the surrounding net poles covered in 0.39 inch / 1 cm thick foam, securely enveloping the child in the middle. This prevents children from directly hitting the bumpers while playing. The mesh allows for constant observation of the child. The thickened safety pad is tightly connected to the safety net, effectively absorbing shocks and preventing slips, thus better protecting the child from injuries.
Convenient Installation
The outdoor recreational trampoline comes with an installation manual that clearly explains the components and steps for assembly. The process is very straightforward, and it can be easily assembled without the need for additional tools.
Great for safe, family fun our trampolines are great way to get kids off those electronic devices and outside to burn off some of that energy.
Featuring an inner safety net around the mat, separating the jumping area from the padded springs, this trampoline gives children the ultimate in safety and great peace of mind for you.
Kahuna trampolines are a great way to improve gross motor skills and coordination in younger children PLUS they're great for when family and friends with children visit.
This is a heavy trampoline and uses linked legs and grounding straps for superior stability. The structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground.
The padding cover of the trampoline is UV stabilised and has embedded nylon mesh, ensuring the padding will last for years under the harsh Australian sun.
FEATURES:
- Heavy duty black steel frame
- Anti-Graze flat-rolled mat
- UV-stabilised & tear resistant padding
- Superior bounce and water resistance
- Colorful Safety Pole Sleeves
- Triple rated high carbon springs
- Safety net with D shaped zipper for easy entrance
- Brand: Kahuna
- Max Weight Cap: 100kg
- Number of Legs: 8 (4 pairs for stability)
- Safety Poles: 8
- Number of Springs: 64
- Frame: Galvanised steel
- Safety Padding: UV-stabilised
- Jumping Mat: ZEN USA
- Safety Net: UV-stabilised
- Overall Height: 245cm
- Entry / Mat height: 65cm
- Trampoline Entrance: D-shape Zipper with 3 clip safety lock
- Unit Weight: 56kg
- Ladder: Heavy-duty steel
- Diameter: 10ft (3.05m)
- 1 x 10ft Trampoline with net
- 1 x Shoe Tidy
- 1 x Ladder
- Carton Dimensions:
- A: 125 x 30 x 15 - 21kg
- B: 121 x 40 x 16 - 18kg
- C: 116 x 41 x 14 - 19kg
Great for safe, family fun our trampolines are great way to get kids off those electronic devices and outside to burn off some of that energy.
Featuring an inner safety net around the mat, separating the jumping area from the padded springs, this trampoline gives children the ultimate in safety and great peace of mind for you.
Kahuna trampolines are a great way to improve gross motor skills and coordination in younger children PLUS they're great for when family and friends with children visit.
This is a heavy trampoline and uses linked legs for superior stability. The structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground. Legs also feature re-enforced joint bars to enhance strength and stability.
This trampoline uses linked legs for superior stability and structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground. Legs also feature re-enforced joint bars to enhance strength and stability.
The padding cover of the trampoline is UV stabilised and has embedded nylon mesh, ensuring the padding will last under the harsh Australian sun.
Basketball set!: This trampoline is supplied with a basketball kit to add even more fun for the kids. This includes the backboard and ring, net, ball, and pump!
Key Features:
- Heavy duty black steel frame
- Anti-Graze flat-rolled mat
- UV-stabilised & tear resistant Rainbow padding
- Triple rated high carbon springs
- Zip-and-clip safety lock
- Brand: Kahuna
- Max Weight Cap: 80kg
- Number of Legs: 6 (3 pairs for stability)
- Safety Poles: 6
- Number of Springs: 48
- Frame: Galvanised steel
- Safety Padding: UV-stabilised
- Jumping Mat: ZEN Designed in USA
- Safety Net: UV-stabilised
- Overall Height: 216cm
- Entry / Mat height: 51cm
- Trampoline Entrance: Zip-and-clip safety lock
- Unit Weight: 40kg
- Ladder: Heavy-duty steel
- Diameter: 8ft (2.44m)
- 1 x 8ft Trampoline with net
- 1 x Basketball Set
- 1 x Shoe Tidy
- 1 x Ladder
- Carton Dimensions
- A: 130 x 49 x 16cm-21kg
- B: 121 x 33 x 15cm-21kg
Featuring an inner safety net around the mat, separating the jumping area from the padded springs, this trampoline gives children the ultimate in safety and great peace of mind for you.
Kahuna trampolines are a great way to improve gross motor skills and coordination in younger children PLUS they're great for when family and friends with children visit.
This is a heavy trampoline and uses linked legs and grounding straps for superior stability. The structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground. Legs also feature re-enforced joint bars to enhance strength and stability.
This trampoline uses linked legs for superior stability and structure of the legs also minimises the tendency for legs to dig into the ground. Legs also feature re-enforced joint bars to enhance strength and stability.
The padding cover of the trampoline is UV stabilised and has embedded nylon mesh, ensuring the padding will last for years under the harsh Australian sun.
FEATURES:
- Heavy duty black steel frame
- Anti-Graze flat-rolled mat
- UV-stabilised & tear resistant Rainbow padding
- Triple rated high carbon springs
- Zip-and-clip safety lock
- Brand: Kahuna
- Max Weight Cap: 80kg
- Number of Legs: 6 (3 pairs for stability)
- Safety Poles: 6
- Number of Springs: 48
- Frame: Galvanised steel
- Safety Padding: UV-stabilised
- Jumping Mat: ZEN USA
- Safety Net: UV-stabilised
- Overall Height: 216cm
- Entry / Mat height: 51cm
- Trampoline Entrance: Zip-and-clip safety lock
- Unit Weight: 40kg
- Ladder: Heavy-duty steel
- Diameter: 8ft (2.44m)
- 1 x 8ft Trampoline with net
- 1 x Shoe Tidy
- 1 x Ladder
- Carton Dimensions
- A: 130 x 49 x 16cm-21kg
- B: 121 x 33 x 15cm-21kg
Flexible Placement
This trampoline is perfect for children and family entertainment, as well as for interactive play with multiple people. It can be flexibly placed indoors or outdoors, allowing you to enjoy jumping fun anytime, anywhere.
Durable and Resistant to Bending
This recreational trampoline is made with upgraded high-quality materials. Its ring leg design with thickened steel tubes ensures even and firm support, making it resistant to bending even with prolonged use. The trampoline has undergone rigorous testing and can withstand a weight of around 330 lbs / 150 kg, making it suitable for children to bounce on.
Exceptional Bouncing Power
With a 33.85 inch / 86 cm high ladder, this heavy duty trampoline offers increased bounce height. It is equipped with 64 heavy-duty springs and a 260 g/m_ high-elasticity mat, providing outstanding bouncing power and helping children experience the joy of bouncing.
Comprehensive Protection
