-
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Art{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Bed Frames{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Sofa, Couches & Lounges{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Chairs{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Tables & Desks{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Wardrobe & Drawers{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Cabinet & Cupboards{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
TV Units & Stands{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Storage & Organisation{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Kids Furniture{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Outdoor Furniture{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Sofa, Couches & Lounges{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Chairs{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Cabinet & Cupboards{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
TV Units & Stands{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Coffee & Side Tables{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Bookcases & Shelving Units{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Decor{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Bed frames{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Wardrobes{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Mattresses{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Bedding{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Decor{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Lighting{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Kitchen Linen{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Showers{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Baths{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Toilets{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Lighting{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Wall Art{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Outdoor Furniture{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Pool & Accessories{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Dogs{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Cats{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Gift Boutique{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Travel & Adventure{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Wellbeing & Fitness{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Beauty & Self-Care{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Paper & Stationery{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Christmas{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.
Fitness Equipment
Collection list
239 products
Sort by:
239 products
239 products
6pcs Resistance Band Set Yoga Pilates Exercise Fitness Latex Tube Body Workout
6pcs Resistance Band Set Yoga Pilates Exercise Fitness Latex Tube Body Workout
Ankle Resistance Bands Set for Glute & Lower Body Workouts
Unlock your lower body's full potential. Whether you're working out at home, at the gym, or on the go, this versatile ankle resistance band set targets your lower body with precision to help you tone, sculpt, and strengthen effectively.
✨ Product Highlights:
-
🍑 [Sculpt Your Dream Curves]
Specifically designed for lower body isolation. Perfect for glute kickbacks, side abductions, and lunges. Target your glutes, hips, and thighs more effectively than free weights to achieve that toned, premium "booty lift" look. -
💪 [Customizable Resistance Levels]
Includes 3 color-coded bands to customize your intensity: Blue (10lbs), Red (20lbs), and Teal (30lbs). Use them individually or stack them together to reach your peak resistance. Suitable for everyone from recovery beginners to hardcore athletes. -
🛑 [Ultra-Comfort Padded Cuffs]
Say goodbye to skin irritation and rubbing. Our ankle rings feature thickened neoprene padding and adjustable heavy-duty Velcro, ensuring a snug, non-slip fit that stays comfortable even during high-intensity movements. -
🎒 [Your 24/7 Mobile Gym]
Ultra-lightweight and comes with a compact travel storage bag. Whether you’re at the office, traveling, or in your living room, you can maintain your fitness routine anytime, anywhere. -
🏋️♂️ [Built to Last]
Crafted from premium eco-friendly natural latex with reinforced steel D-rings. These bands are snap-resistant and engineered to withstand the most rigorous workouts without stretching out or losing elasticity.
Eeeza Foldable Pilates Reformer, Silent Resistance with Adjustable Steel Frame
Eeeza Foldable Pilates Reformer, Silent Resistance with Adjustable Steel Frame
The Eeeza Foldable Pilates Reformer offers a full-body workout platform that combines strength training, flexibility, and core stability. With its adjustable frame height, five high-elastic latex tubes, and compact foldable design, it’s ideal for home-based reformer workouts. Engineered for quiet performance and portability, it fits seamlessly into modern wellness routines.
NOTES
This product requires installation.
Upgrade your home workout with the Everfit 4-color Ankle Weights Set – total weight 10kg.
Each color corresponds to a specific fixed weight, making it easy to identify and select the right intensity for different exercises:
Pink – 1kg per pair (0.5kg each) – Lightest, ideal for beginners or wrist use
Black – 2kg per pair (1kg each) – Moderate, great for daily walking or aerobics
Gray – 3kg per pair (1.5kg each) – Medium-heavy, for leg strength training
Blue – 4kg per pair (2kg each) – Heaviest, for advanced workouts or lower body conditioning
Use them for:
Leg lifts & kicks
Slow jogging / brisk walking
Aerobics / Zumba
Features
4 color-coded weights in one set (Pink 1kg / Black 2kg / Gray 3kg / Blue 4kg)
Nylon diving cloth + SBR + T cloth material
Reinforced double stitching
Soft & breathable fabric, skin-friendly
Strong hook-and-loop straps, anti-slip
Quick-release buckles for easy on/off
Compact size, weight
Wear on ankles, wrists, or as light dumbbells
Fixed weight, no assembly needed
Ideal for walking, jogging, aerobics, leg training
Specifications:
Brand: Everfit
Material: Nylon diving cloth + SBR + T cloth + iron sand
Total set weight: 10kg (all 4 pairs combined)
Pink pair: 1kg (0.5kg × 2) – Size: 26 × 10.5 cm
Black pair: 2kg (1kg × 2) – Size: 30.5 × 12.4 cm
Gray pair: 3kg (1.5kg × 2) – Size: 34 × 14 cm
Blue pair: 4kg (2kg × 2) – Size: 35 × 15 cm
Adjustability: Fixed weight per pair (not adjustable)
Applicable scenarios: Home fitness, walking, jogging, gym, leg strength training
Applicable body parts: Ankles, wrists, arms
Package Content
Everfit Pink – 1kg (0.5kg × 2) – 1 pair
Everfit Black – 2kg (1kg × 2) – 1 pair
Everfit Gray – 3kg (1.5kg × 2) – 1 pair
Everfit Blue – 4kg (2kg × 2) – 1 pair
This product comes with 2 years warranty
Shipments to the specific postcode-suburb combinations below are excluded. If you wish to proceed with orders to these zones with additional shipping costs, please reach out to us for assistance.
View Complete List of Undeliverable Postcode Suburb Combinations
| Postcode | Suburb / Location |
|---|---|
| 0803 | WAGAIT BEACH |
| 0811 | CASUARINA |
| 0813 | KARAMA |
| 0814 | NIGHTCLIFF |
| 0821 | WINNELLIE |
| 0822 | ACACIA HILLS, ANGURUGU, ANINDILYAKWA, ANNIE RIVER, BATHURST ISLAND, BEES CREEK, BELYUEN, BLACK JUNGLE, BLACKMORE, BURRUNDIE, BYNOE, BYNOE HARBOUR, CAMP CREEK, CHANNEL ISLAND, CHARLES DARWIN, CHARLOTTE, CLARAVALE, COBOURG, COLLETT CREEK, COOMALIE CREEK, COX PENINSULA, DALY, DALY RIVER, DARWIN RIVER DAM, DELISSAVILLE, DOUGLAS-DALY, EAST ARM, EAST ARNHEM, ELRUNDIE, EVA VALLEY, FINNISS VALLEY, FLEMING, FLY CREEK, FREDS PASS, GALIWINKU, GLYDE POINT, GOULBURN ISLAND, GUNBALANYA, GUNN POINT, HAYES CREEK, HIDDEN VALLEY, HOTHAM, HUGHES, KAKADU, KOOLPINYAH, LAKE BENNETT, LAMBELLS LAGOON, LITCHFIELD PARK, LIVINGSTONE, LLOYD CREEK, MANDORAH, MANINGRIDA, MAPURU, MARANUNGA, MARGARET RIVER, MARRAKAI, MCMINNS LAGOON, MELVILLE ISLAND, MICKETT CREEK, MIDDLE POINT, MILIKAPITI, MILINGIMBI, MILYAKBURRA, MINJILANG, MOUNT BUNDEY, MURRUMUJUK, NAUIYU, NEMARLUK, NGANMARRIYANGA, NUMBULWAR, NUMBURINDI, OENPELLI, PEPPIMENARTI, PIRLANGIMPI, POINT STEPHENS, POINT STUART, PULARUMPI, RAKULA, RAMINGINING, ROBIN FALLS, RUM JUNGLE, SANDPALMS ROADHOUSE, SOUTHPORT, STAPLETON, THAMARRURR, TIPPERARY, TIVENDALE, TIWI ISLANDS, TORTILLA FLATS, TUMBLING WATERS, UMBAKUMBA, VERNON ISLANDS, WADEYE, WAGAIT BEACH, WAK WAK, WARRUWI, WEDDELL, WEST ARNHEM, WICKHAM, WINNELLIE, WISHART, WOOLANING, WURRUMIYANGA |
| 0830 | PALMERSTON CITY |
| 0837 | NOONAMAH |
| 0838 | BERRY SPRINGS |
| 0839 | COOLALINGA |
| 0840 | DUNDEE BEACH, DUNDEE DOWNS, DUNDEE FOREST |
| 0845 | BATCHELOR |
| 0847 | PINE CREEK |
| 0850 | COSSACK |
| 0851 | KATHERINE |
| 0852 | ARNOLD, BAINES, BARUNGA, BESWICK, BESWICK CREEK, BINJARI, BIRDUM, BRADSHAW, BUCHANAN, BULMAN WEEMOL, CRESWELL, DAGURAGU, DALY WATERS, DELAMERE, EDITH, ELSEY, FLORINA, FLYING FOX, GREGORY, GULUNG MARDRULK, GURINDJI, HELEN SPRINGS STATION, JILKMINGGAN, KALKARINDJI, KATHERINE, LAJAMANU, LARRIMAH, LIMMEN, MANBULLOO, MARANBOY, MATARANKA, MCARTHUR, MINIYERI, MINIYERI INTERNAL, NGUKURR, NITMILUK, PELLEW ISLANDS, PIGEON HOLE, ROBINSON RIVER, STURT PLATEAU, TANAMI EAST, TIMBER CREEK, TOP SPRINGS, URALLA, VENN, VICTORIA RIVER, VICTORIA RIVER DOWNS, WARUMUNGU, WAVE HILL, WILTON, YARRALIN |
| 0853 | TINDAL |
| 0854 | BORROLOOLA |
| 0860 | TENNANT CREEK |
| 0861 | TENNANT CREEK |
| 0862 | CALVERT, ELLIOTT, NEWCASTLE WATERS, NICHOLSON, PAMAYU, RENNER SPRINGS, TABLELANDS, TENNANT CREEK, WARREGO |
| 0871 | ALICE SPRINGS |
| 0872 | ALI CURUNG, ALICE SPRINGS, ANMATJERE, ENGAWALA, HAASTS BLUFF, HERMANNSBURG, MIMILI, SANDOVER, SANTA TERESA, TI TREE, YULARA |
| 0873 | AMOONGUNA, ARUMBERA, CONNELLAN, HEAVITREE GAP CPA, ILPARPA, ROSS |
| 0880 | GAPUWIYAK, GUNYANGARA, NHULUNBUY, YIRRKALA |
| 0881 | NHULUNBUY |
| 0885 | ALYANGULA |
| 0886 | JABIRU |
| 1335 | POTTS POINT |
| 1499 | SUTHERLAND |
| 2139 | CONCORD REPATRIATION HOSPITAL |
| 2628 | AVONSIDE |
| 2630 | ROSE VALLEY |
| 2649 | LAUREL HILL, NURENMERENMONG |
| 2795 | CLEAR CREEK |
| 2898 | LORD HOWE ISLAND |
| 2899 | NORFOLK ISLAND |
| 3552 | BENDIGO |
| 3709 | MOUNT ALFRED |
| 4003 | GEORGE STREET |
| 4275 | ILLINBAH |
| 4304 | BOOVAL FAIR |
| 4306 | BLACKBUTT SOUTH |
| 4310 | WOOLOOMAN |
| 4313 | LOWER CRESSBROOK, TOOGOOLAWAH |
| 4340 | ASHWELL |
| 4343 | LOWER TENTHILL |
| 4350 | CLIFFORD GARDENS |
| 4352 | CONDAMINE PLAINS, MOUNT LUKE, YANDILLA |
| 4357 | MILLMERRAN DOWNS |
| 4359 | WEST HALDON |
| 4361 | MANAPOURI |
| 4370 | MOUNT COLLIERY, NORTH BRANCH, WOMINA |
| 4380 | STORM KING, SUGARLOAF |
| 4403 | WEST PRAIRIE |
| 4404 | FORMARTIN |
| 4406 | HANNAFORD |
| 4407 | NANGWEE |
| 4413 | GREENSWAMP |
| 4415 | DALWOGON, KOWGURAN |
| 4416 | BARRAMORNIE |
| 4417 | NOORINDOO, OBERINA, PARKNOOK, SURAT, WARKON, WELLESLEY, WERIBONE |
| 4419 | BUNGABAN |
| 4423 | TEELBA |
| 4424 | DRILLHAM, DRILLHAM SOUTH, GLENAUBYN |
| 4428 | WALLUMBILLA NORTH |
| 4454 | ARCADIA VALLEY, BEILBA, HIGHLAND PLAINS, MOUNT HOWE, MOUNT HUTTON |
| 4455 | BALLAROO, BLYTHDALE, BUNGEWORGORAI, TINGUN |
| 4462 | AMBY |
| 4467 | MUNGALLALA |
| 4468 | MORVEN |
| 4470 | SOMMARIVA |
| 4474 | ADAVALE |
| 4477 | AUGATHELLA |
| 4478 | MINNIE DOWNS |
| 4479 | COOLADDI |
| 4481 | WINDORAH |
| 4486 | HEBEL |
| 4487 | BEGONIA |
| 4492 | THARGOMINDAH |
| 4493 | HUNGERFORD |
| 4496 | TALWOOD |
| 4566 | NOOSAVILLE |
| 4580 | COOLOOLA |
| 4605 | BYEE |
| 4606 | GREENVIEW |
| 4610 | IRONPOT |
| 4611 | MARSHLANDS |
| 4612 | KEYSLAND |
| 4613 | KINLEYMORE |
| 4625 | BRANCH CREEK, DIRNBIR |
| 4630 | GLENLEIGH, MONAL |
| 4650 | MOUNT URAH, WALKERS POINT |
| 4660 | GOODWOOD |
| 4671 | BOOLBOONDA |
| 4676 | LOWMEAD |
| 4699 | BAJOOL |
| 4702 | BOOLBURRA, GINDIE, JOSKELEIGH, KALAPA, TARRAMBA |
| 4703 | LAKE MARY |
| 4705 | LOTUS CREEK |
| 4714 | HORSE CREEK, LEYDENS HILL |
| 4719 | ISLA, LONESOME CREEK |
| 4721 | THERESA CREEK |
| 4726 | ARAMAC |
| 4732 | MUTTABURRA |
| 4741 | COPPABELLA, HAZLEDEAN, PINNACLE |
| 4751 | PLEYSTOWE |
| 4757 | BROKEN RIVER |
| 4798 | PINDI PINDI |
| 4800 | CRYSTAL BROOK |
| 4806 | FREDERICKSFIELD, GROPER CREEK, KIRKNIE, WANGARATTA |
| 4807 | ALVA, DALBEG |
| 4813 | TOWNSVILLE MILPO |
| 4816 | MUTARNEE, PALM ISLAND, SELLHEIM |
| 4819 | WEST POINT |
| 4822 | BELLFIELD, SAXBY, WOOLGAR |
| 4823 | JULIA CREEK |
| 4824 | THREE RIVERS |
| 4825 | KALKADOON |
| 4828 | CAMOOWEAL |
| 4829 | BEDOURIE |
| 4830 | BURKETOWN |
| 4849 | DAMPER CREEK |
| 4850 | TOOBANNA |
| 4854 | EAST FELUGA, FELUGA, MIDGENOO, MURRAY UPPER |
| 4855 | JAFFA |
| 4856 | JAPOONVALE, WALTER LEVER ESTATE |
| 4859 | NO. 6 BRANCH |
| 4860 | MIGHELL, MUNDOO |
| 4861 | BARTLE FRERE |
| 4865 | PACKERS CAMP |
| 4871 | ALOOMBA, BOOGAN, BRAMSTON BEACH, CROYDON, FORSAYTH, GEORGETOWN, GERMANTOWN, LAKELAND, MOUNT MOLLOY, MOUNT SURPRISE, WOOPEN CREEK, YARRABAH |
| 4872 | BARRINE, INNOT HOT SPRINGS |
| 4873 | BAMBOO, CAPE TRIBULATION, CASSOWARY, COW BAY, DAINTREE, FOREST CREEK, LOWER DAINTREE, WHYANBEEL |
| 4874 | EVANS LANDING, JARDINE RIVER, MAPOON, MISSION RIVER, NANUM, NAPRANUM, ROCKY POINT, SHELBURNE, TRUNDING, WEIPA, WEIPA AIRPORT, WENLOCK |
| 4875 | BADU ISLAND, BOIGU ISLAND, COCONUT ISLAND, DARNLEY ISLAND, DAUAN ISLAND, ERUB, ERUB ISLAND, HORN, HORN ISLAND, KUBIN VILLAGE, MABUIAG ISLAND, MASIG ISLAND, MER ISLAND, MOA ISLAND, MURRAY ISLAND, PORUMA ISLAND, PRINCE OF WALES, SAIBAI ISLAND, STEPHENS ISLAND, THURSDAY ISLAND, WARRABER ISLET, YAM ISLAND, YORKE ISLAND |
| 4876 | BAMAGA, INJINOO, NEW MAPOON, SEISIA, UMAGICO |
| 4880 | ARRIGA |
| 4883 | CARRINGTON, WONGABEL |
| 4884 | LAKE BARRINE |
| 4885 | BUTCHERS CREEK, GLEN ALLYN, KUREEN, NORTH JOHNSTONE |
| 4886 | BEATRICE, MILLAA MILLAA, MINBUN |
| 4887 | IRVINEBANK, MOOMIN, WATSONVILLE, WONDECLA |
| 4888 | EVELYN |
| 4892 | ABINGDON DOWNS, ARBOUIN, ARCHER RIVER, AURUKUN, BELLEVUE, COEN, DIXIE, EDWARD RIVER, GAMBOOLA, GROGANVILLE, GUNUNA, HIGHBURY, HOLROYD RIVER, KOWANYAMA, LAKEFIELD, LAURA, LIZARD, LOCKHART, LOCKHART RIVER, LYNDSIDE, MARAMIE, MOUNT MULGRAVE, PALMER, PORMPURAAW, RAVENSWORTH, RED RIVER, SOUTH WELLESLEY ISLANDS, STAATEN, WELLESLEY ISLANDS, WEST WELLESLEY ISLANDS, WROTHAM, YAGOONYA, YARRADEN |
| 4895 | AYTON, BLOOMFIELD, COOKTOWN, DEGARRA, HELENVALE, HOPE VALE, ROSSVILLE, STARCKE, WUJAL WUJAL |
| 5221 | AMERICAN RIVER |
| 5223 | CASSINI, CYGNET RIVER, DUNCAN, NEWLAND |
| 5310 | CALIPH, WANBI |
| 5410 | LINWOOD |
| 5601 | BACKY POINT, COWLEDS LANDING, CULTANA, DOUGLAS POINT, DOUGLAS POINT SOUTH, FALSE BAY, FITZGERALD BAY, IRON BARON, MULLAQUANA, MURNINNIE BEACH, POINT LOWLY, POINT LOWLY NORTH, PORT BONYTHON, WHYALLA BARSON |
| 5653 | YANINEE |
| 5661 | KOOLGERA, PIMBAACLA, WALLALA, WIRRULLA, YANTANABIE |
| 5690 | NULLARBOR |
| 6161 | ROTTNEST ISLAND |
| 6220 | UDUC |
| 6221 | WOKALUP |
| 6225 | CARDIFF |
| 6231 | BUNBURY |
| 6236 | PARADISE, WELLINGTON FOREST, WELLINGTON MILL |
| 6239 | THOMSON BROOK, YABBERUP |
| 6258 | RINGBARK |
| 6260 | CHANNYBEARUP, YEAGARUP |
| 6262 | BOORARA BROOK |
| 6271 | STIRLING ESTATE |
| 6275 | SCOTT RIVER EAST |
| 6302 | CALJIE, COLD HARBOUR |
| 6304 | DALE |
| 6306 | JELCOBINE |
| 6311 | COMMODINE, CONTINE, CUBALLING, DRYANDRA, LOL GRAY, TOWNSENDALE, WARDERING, YORNANING |
| 6312 | DUMBERNING |
| 6315 | WEDGECARRUP |
| 6316 | KENMARE, WESTWOOD |
| 6317 | COBLININE, EWLYAMARTUP, MOOJEBING, MURDONG, PINWERNYING |
| 6328 | GREEN RANGE |
| 6330 | GOODE BEACH, KRONKUP, LOWLANDS |
| 6332 | ALBANY PO |
| 6333 | TINGLEDALE |
| 6337 | FITZGERALD, GAIRDNER, JACUP, JERRAMUNGUP, WEST FITZGERALD |
| 6338 | AMELUP, BORDEN, BOXWOOD HILL, BREMER BAY, MAGITUP, MONJEBUP, NALYERLUP, NORTH STIRLINGS, STIRLING RANGE NATIONAL PARK |
| 6341 | NYABING |
| 6348 | HOPETOUN |
| 6352 | NORTH KUKERIN |
| 6355 | SOUTH NEWDEGATE |
| 6356 | LAKE KING |
| 6357 | PINGARING |
| 6359 | HYDEN |
| 6367 | KONDININ |
| 6383 | CUBBINE |
| 6397 | ROCKY GULLY |
| 6401 | MURESK, ROSSMORE |
| 6410 | MOUNT CAROLINE, NORTH KELLERBERRIN |
| 6412 | NORTH BAANDEE |
| 6414 | NANGEENAN |
| 6422 | WALGOOLAN |
| 6423 | BOODAROCKIN, CARRABIN, WARRACHUPPIN, WESTONIA |
| 6424 | SOUTH BODALLIN |
| 6431 | BOORARA, BROWN HILL, BULONG, EMU FLAT, FEYSVILLE, KANOWNA, KOOKYNIE, KURNALPI, LAKEWOOD, ORA BANDA, PLUMRIDGE LAKES, TRAFALGAR, WARBURTON |
| 6434 | CUNDEELEE, FORREST, PARKESTON, RAWLINNA, ZANTHUS |
| 6436 | MENZIES, ULARRING |
| 6437 | LEINSTER |
| 6438 | LAKE DARLOT, LEONORA |
| 6442 | KAMBALDA EAST, KAMBALDA WEST |
| 6443 | BALLADONIA, CAIGUNA, COCKLEBIDDY, DUNDAS, EUCLA, FRASER RANGE, HIGGINSVILLE, MADURA, MUNDRABILLA, NORSEMAN, WIDGIEMOOLTHA |
| 6445 | NORTH CASCADE, SALMON GUMS |
| 6446 | GRASS PATCH |
| 6448 | GIBSON |
| 6450 | BEAUMONT, CONDINGUP, MERIVALE, MYRUP |
| 6461 | KOOMBERKINE |
| 6472 | BEACON |
| 6473 | NORTH WIALKI, WIALKI |
| 6475 | BOORALAMING |
| 6479 | MUKINBUDIN, WILGOYNE |
| 6485 | KORRELOCKING |
| 6503 | BAMBUN |
| 6506 | MOGUMBER |
| 6509 | GLENTROMIE, NEW NORCIA, WADDINGTON, YARAWINDAH |
| 6515 | WADDY FOREST |
| 6519 | WOMARDEN |
| 6522 | BUNDANOON, MINGENEW |
| 6525 | IRWIN, MOUNT ADAMS, YARDARINO |
| 6531 | GERALDTON PO |
| 6532 | BULLER |
| 6535 | ALMA, BOWES, EAST BOWES, GREGORY, HORROCKS, ISSEKA, NORTHAMPTON, OGILVIE, SANDY GULLY, YALLABATHARRA |
| 6536 | KALBARRI, KALBARRI NATIONAL PARK, ZUYTDORP |
| 6562 | COPLEY |
| 6566 | BEJOORDING |
| 6568 | WATTENING |
| 6572 | PIAWANING |
| 6575 | MILING |
| 6603 | MOCARDY |
| 6605 | KONDUT |
| 6616 | LATHAM |
| 6630 | MULLEWA |
| 6635 | SOUTH MURCHISON, YALGOO |
| 6638 | MOUNT MAGNET |
| 6639 | SANDSTONE |
| 6642 | KUMARINA, MEEKATHARRA, PEAK HILL |
| 6646 | LAKE CARNEGIE, LITTLE SANDY DESERT, WILUNA |
| 6705 | EAST LYONS RIVER, GASCOYNE JUNCTION, GASCOYNE RIVER, WEST LYONS RIVER |
| 6707 | NORTH WEST CAPE |
| 6714 | GAP RIDGE |
| 6718 | ROEBOURNE |
| 6722 | SOUTH HEDLAND |
| 6725 | BILINGURR, BROOME, DAMPIER PENINSULA, DJUGUN, EIGHTY MILE BEACH, GINGERAH, LAGRANGE, MINYIRR, ROEBUCK, WATERBANK |
| 6726 | CABLE BEACH |
| 6728 | CAMBALLIN, DERBY, GEEGULLY CREEK, KIMBOLTON, KING LEOPOLD RANGES, MEDA, ST GEORGE RANGES, WILLARE |
| 6740 | DRYSDALE RIVER, KALUMBURU, MITCHELL PLATEAU, OOMBULGURRI, PRINCE REGENT RIVER, WYNDHAM |
| 6743 | KUNUNURRA |
| 6753 | JIGALONG |
| 6758 | NULLAGINE |
| 6760 | MARBLE BAR |
| 6765 | FITZROY CROSSING, MOUNT HARDMAN |
| 6770 | HALLS CREEK, MCBEATH, MUELLER RANGES, ORD RIVER, PURNULULU, STURT CREEK, TANAMI |
| 6798 | CHRISTMAS ISLAND |
| 6799 | HOME ISLAND COCOS (KEELING) ISLANDS, WEST ISLAND COCOS (KEELING) ISLANDS |
| 6903 | LEEDERVILLE |
| 6957 | PALMYRA |
| 6991 | KELMSCOTT |
| 6997 | KELMSCOTT DC |
| 7054 | FERN TREE, LOWER SNUG |
| 7109 | CRADOC |
| 7116 | BROOKS BAY, CAIRNS BAY |
| 7120 | LEVENDALE, PARATTAH |
| 7140 | MALBINA |
| 7170 | ROCHES BEACH |
| 7172 | NUGENT |
| 7175 | MARION BAY |
| 7211 | CLEVELAND |
| 7213 | ROSSARDEN |
| 7215 | CHAIN OF LAGOONS |
| 7255 | BLUE ROCKS, LEEKA, LOCCOTA, MEMANA, PALANA, RANGA |
| 7256 | BUNGAREE, CURRIE, EGG LAGOON, GRASSY, LOORANA, LYMWOOD, NARACOOPA, NUGARA, PEARSHAPE, PEGARAH, REEKARA, SEA ELEPHANT, SURPRISE BAY, WICKHAM, YAMBACOONA, YARRA CREEK |
| 7257 | CAPE BARREN ISLAND |
| 7304 | CAVESIDE |
| 7315 | SPALFORD |
| 7330 | ARTHUR RIVER, BROADMEADOWS, NABAGEENA, ROGER RIVER, SCOPUS, WOOLNORTH |
Meet your ultimate home fitness partner: the intelligent 3-in-1 walking pad treadmill. Engineered for seamless versatility, it transitions effortlessly from a compact under-desk walking pad to a powerful jogging and incline-running machine—complete with an Auto Incline system that adjusts up to a 20% grade via a 12-level smart remote.
Adapting to your daily routine, it features a unique dual-speed system: walk or run at 1–16 km/h with the handrail, or fold it flat for low-profile under-desk use at 1–10 km/h. Stay motivated with the connected app, which tracks progress and guides you through six built-in training programs. Designed for comfort and convenience, the treadmill includes a shock-absorbing belt, quiet operation, and thoughtful details like a magnetic remote dock. Ready to use out of the box, it's the smart and convenient way to stay active right at home.
IMPORTANT BATTERY NOTICE: Please use standard 1.5V AAA Alkaline Batteries ONLY. Do NOT use 1.2V rechargeable batteries (NiMH/NiCd), as their lower voltage will cause circuit instability, rapid power drain, or remote unresponsiveness.
Features
3-in-1 Fitness Machine: Walk, Jog & Incline Run
App connected for smarter Goals
Smart remote with 12 levels of Incline
Auto incline, major impact: Up to 20% grade
3.0HP motor with adjustable 1-16km/h speeds
Smart speed adaptation system
6 Built-in programs for a smarter workout
100x40cm shock-absorbing anti-slip running belt
LED display tracks speed, distance, time & calories
Dual control system - Control from console and remote
Remote with magnetic handrail docking to prevent misplacement
Requires 2 x 1.5V AAA Alkaline batteries (not included)
Quiet operation with 110kg weight capacity
Specifications:
Motor Power: 3.0 HP
Speed System: Dual-mode
With Handrail: 1-16 km/h
Without Handrail (Folded): 1-10 km/h
Incline type: Auto incline technology
Incline Levels: 12
Max Incline: 20%
Max User Weight: 110 kg
Running Belt Size: 100 x 40cm
Control System: Platform button + Remote control
Display Type: LED Screen
Display Data: Speed / Distance / Time / Calories
Colour: Black/Pink/Silver/White
Dimensions: 126 x 60 x 116 cm (L x W x H)
Transport Wheels: Included (for easy mobility)
Package Content
Walking pad treadmill x 1
User manual x 1
This product comes with 1 year warranty
